為進(jìn)一步規(guī)范我校學(xué)生學(xué)籍管理,督促在校學(xué)生按期完成學(xué)業(yè),提高學(xué)生培養(yǎng)質(zhì)量。根據(jù)《武漢信息傳播職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)籍管理辦法》第五章第二十七條第(三)款“休學(xué)、保留學(xué)籍期滿,超過學(xué)校規(guī)定期限兩周內(nèi)未提出復(fù)學(xué)申請或者復(fù)學(xué)申請經(jīng)復(fù)查不合格的學(xué)??捎枰酝藢W(xué)處理”之規(guī)定,經(jīng)教務(wù)處審查及各相關(guān)學(xué)院核實(shí),胡福等40名學(xué)生(詳細(xì)名單見附件)休學(xué)期已滿,但未按時(shí)提出復(fù)學(xué)申請,因以上學(xué)生聯(lián)系方式變更無法通知學(xué)生及家長或聯(lián)系上學(xué)生明確表示不復(fù)學(xué)但拒絕到校辦理退學(xué)手續(xù)。
為嚴(yán)肅學(xué)校學(xué)籍管理規(guī)定,擬給予胡福等40名學(xué)生退學(xué)處理。如對學(xué)校退學(xué)處理決定有異議,可以自本公告期滿后十日內(nèi),以書面形式向?qū)W校學(xué)生申訴處理委員會提出申訴,逾期視為放棄權(quán)利。
受理部門:學(xué)生工作處
聯(lián)系電話:027-81801003
特此公告。
歷年休學(xué)學(xué)生名單 | ||||||||
序號 | 學(xué)號 | 姓名 | 年級 | 專業(yè) | 班級 | 學(xué)籍狀態(tài) | 休學(xué)原因 | 備注 |
1 | 0507097 | 胡福 | 2005 | 印刷技術(shù) | 05印2 | 休學(xué) | 入伍 | 2007.09.01-2009.08.31 |
2 | 0709168 | 宋燕 | 2007 | 會計(jì) | 會0701 | 休學(xué) | 入伍 | 2009.09.01-2011.08.31 |
3 | 0719057 | 孫麗艷 | 2007 | 新聞采編與制作 | 采0702 | 休學(xué) | 身體原因 | 2009.03.01-2010.02.28 |
4 | 0815070 | 徐玲玲 | 2008 | 商務(wù)英語 | 商0802 | 休學(xué) | 身體原因 | 2010.03.15-2011.03.14 |
5 | 1019002 | 劉萊龍 | 2010 | 新聞采編與制作 | 采1001 | 休學(xué) | 個人原因 | 2011.03.24-2012.03.23 |
6 | 1012017 | 郭偉飛 | 2010 | 印刷圖文信息處理 | 圖1001 | 休學(xué) | 身體原因 | 2012.02.14-2013.02.13 |
7 | 1017069 | 劉浪 | 2010 | 營銷與策劃 | 營1002 | 休學(xué) | 個人原因 | 2011.11.25-2012.11.24 |
8 | 1209328 | 柯宗露 | 2012 | 會計(jì) | 會1207 | 休學(xué) | 厭學(xué) | 2013.09.09-2014.09.08 |
9 | 1209284 | 殷媛 | 2012 | 會計(jì) | 會1206 | 休學(xué) | 厭學(xué) | 2013.10.30—2014.10.29 |
10 | 1221174 | 宋婷婷 | 2012 | 物流管理 | 物1204 | 休學(xué) | 厭學(xué) | 2013.05.14-2014.05.13 |
11 | 1221012 | 王世安 | 2012 | 物流管理 | 物1201 | 休學(xué) | 創(chuàng)業(yè) | 2013.02.27-2014.02.26 |
12 | 1204022 | 陳聰 | 2012 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝1201 | 休學(xué) | 厭學(xué) | 2013.12.02—2014.12.01 |
13 | 1217023 | 章凡 | 2012 | 營銷與策劃 | 營1201 | 休學(xué) | 厭學(xué) | 2013.09.16—2014.09.15 |
14 | 1210064 | 張佳偉 | 2013 | 傳媒策劃與管理 | 傳1302 | 休學(xué) | 身體原因 | 2013.11.16—2014.11.15 |
15 | 1309031 | 朱菊枝 | 2013 | 會計(jì) | 會1301 | 休學(xué) | 厭學(xué) | 2014.02.24-2015.02.23 |
16 | 1309010 | 肖建琦 | 2013 | 會計(jì) | 會1301 | 休學(xué) | 厭學(xué) | 2014.09.01-2015.08.31 |
17 | 1332001 | 王成龍 | 2013 | 人物形象設(shè)計(jì) | 形象1301 | 休學(xué) | 厭學(xué) | 2014.02.18-2015.02.17 |
18 | 1409174 | 胡潔 | 2014 | 會計(jì) | 會1403 | 休學(xué) | 不適應(yīng)大學(xué)生活 | 2015.09.01-2016.08.31 |
19 | 1432011 | 吳茜 | 2014 | 人物形象設(shè)計(jì) | 形象1401 | 休學(xué) | 厭學(xué) | 2015.09.01-2016.08.31 |
20 | 1432025 | 吳依晗 | 2014 | 人物形象設(shè)計(jì) | 形象1401 | 休學(xué) | 參加工作 | 2015.09.01-2016.08.31 |
21 | 1415003 | 邵華 | 2014 | 商務(wù)英語 | 商1401 | 休學(xué) | 參加工作 | 2015.09.30-2016.09.29 |
22 | 1421018 | 陳伙鋒 | 2014 | 物流管理 | 物1401 | 休學(xué) | 參加工作 | 2015.11.09-2016.11.08 |
23 | 1419020 | 翟玥珺 | 2014 | 新聞采編與制作 | 采1401 | 休學(xué) | 身體原因 | 2015.09.14-2016.09.13 |
24 | 1441025 | 姚中忠 | 2014 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 室內(nèi)1401 | 休學(xué) | 厭學(xué) | 2015.03.18-2016.03.17 |
25 | 1417120 | 艾庚堯 | 2015 | 動漫設(shè)計(jì)與制作 | 營1501 | 休學(xué) | 留級休學(xué) | 2015.09.01-2016.08.31 |
26 | 1540001 | 吳小菊 | 2015 | 會計(jì) | 稅會1501 | 休學(xué) | 參加工作 | 2016.03.23-2017.03.22 |
27 | 1506081 | 王博文 | 2015 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 計(jì)1502 | 休學(xué) | 身體原因 | 2016.10.31-2017.10.30 |
28 | 1534017 | 胡暢 | 2015 | 數(shù)字印刷技術(shù) | 數(shù)印1501 | 休學(xué) | 身體原因 | 2017.03.16-2018.03.15 |
29 | 1321063 | 路濤 | 2015 | 物流管理 | 物1502 | 休學(xué) | 不適應(yīng)大學(xué)生活 | 2016.10.31-2017.10.30 |
30 | 1521054 | 李嫣然 | 2015 | 物流管理 | 物1501 | 休學(xué) | 學(xué)業(yè)困難 | 2016.10.17-2017.10.16 |
31 | 1519012 | 金波 | 2015 | 新聞采編與制作(騰訊大楚網(wǎng)訂單 | 采1501 | 休學(xué) | 身體原因 | 2015.09.01-2016.08.31 |
32 | 1541001 | 程雪琪 | 2015 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 室內(nèi)1501 | 休學(xué) | 個人原因(照顧家人) | 2016.09.01-2017.08.31 |
33 | 1660016 | 蔡允軒 | 2017 | 人物形象設(shè)計(jì) | 美容1701 | 休學(xué) | 不適應(yīng)大學(xué)生活 | 2017.08.26-2018.08.25 |
34 | 1757091 | 覃世豪 | 2017 | 市場營銷 | 營1701 | 休學(xué) | 厭學(xué) | 2018.02.26-2019.02.25 |
35 | 1749023 | 周嘉琪 | 2017 | 市場營銷 | 商管1701 | 休學(xué) | 厭學(xué) | 2018.03.29-2019.03.28 |
36 | 1753011 | 袁東銀 | 2017 | 印刷媒體技術(shù) | 印1701 | 休學(xué) | 創(chuàng)業(yè) | 2018.09.01-2019.08.31 |
37 | 1752001 | 冉鵬 | 2017 | 游戲設(shè)計(jì) | 游戲1701 | 休學(xué) | 參加工作 | 2017.11.20-2018.11.19 |
38 | 1847026 | 吳俞書 | 2018 | 廣播影視節(jié)目制作 | 影視1801 | 休學(xué) | 參加工作 | 2019.11.09-2020.11.08 |
39 | 1741044 | 覃媛 | 2018 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 室內(nèi)1802 | 休學(xué) | 身體原因 | 2017.12.01-2018.11.30 |
40 | 1819008 | 李果陽 | 2018 | 新聞采編與制作 | 采1801 | 休學(xué) | 出國留學(xué) | 2019.10.23-2020.10.22 |
學(xué)生工作處
2022年3月31日